入試データ
入学者区分
年度 | 現役高校 (新卒) |
現役以外 | 合計 | |||
高校(既卒) | 大学 | その他 | 計 | |||
28年度 | 32 | 2 | 4 | 1 | 9 | 39 |
29年度 | 30 | 1 | 7 | 2 | 10 | 40 |
30年度 | 32 | 3 | 3 | 2 | 8 | 40 |
31年度 | 36 | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 |
令和2年度 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
令和3年度 | 26 | 0 | 4 | 1 | 5 | 31 |
令和4年度 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 |
社会人入試
年度 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) |
29年度 | 22 | 22 | 4 | 5.5 |
30年度 | 25 | 25 | 1 | 25 |
31年度 | 11 | 10 | 1 | 10 |
令和2年度 | 7 | 7 | 1 | 7 |
令和3年度 | 8 | 8 | 1 | 8 |
令和4年度 | 6 | 6 | 1 | 6 |
推薦入試
年度 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) |
29年度 | 23 | 23 | 16 | 1.4 |
30年度 | 35 | 35 | 19 | 1.8 |
31年度 | 31 | 31 | 20 | 1.6 |
令和2年度 | 28 | 28 | 15 | 1.9 |
令和3年度 | 公募36 自己13 |
36 13 |
14 3 |
2.6 4.3 |
令和4年度 | 公募37 自己 9 |
37 9 |
15 3 |
2.5 3 |
一般入試
年度 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) |
28年度 | 66 | 53 | 19(18) | 2.8 |
29年度 | 89 | 83 | 25(21) | 3.3 |
30年度 | 65 | 59 | 25(20) | 2.4 |
31年度 | 76 | 63 | 24(19) | 2.6 |
令和2年度 | 51 | 36 | 16(15) | 2.2 |
令和3年度 | 65 | 51 | 15(13) | 3.4 |
令和4年度 | 59 | 46 | 13(12) | 3.5 |
※( )は入学者数