平成28年度 春日部市立医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 777 192 158 221 403 397 1216 2177 967 125
Ⅰ定義
平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の約3割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1-なし、1,2あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 74 4.45 4.71 0 70.05
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 58 3.67 3.06 5.2 68.16
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 46 23.78 14.83 6.5 75.61
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 44 21.23 17.95 9.1 81.89
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 41 25.63 12.35 2.4 67.59
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術処置2なし 155 3.54 5.50 1.9 4.84
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 88 5.49 5.79 0 5.43
150040xxxxx0xx 熱性けいれん 手術処置2なし 74 2.89 3.95 1.4 2.14
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 60 8.97 6.18 0 0
040100xxxxx00x 喘息 手術処置2なし 定義副傷病名なし 51 6.39 6.42 2.0 3.78
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術処置2なし 58 5.33 6.59 0 57.34
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 35 9.91 9.08 0 76.74
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 35 7.60 6.82 0 58.89
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 32 10.31 15.92 0 72.56
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 32 3.13 4.64 0 54.59
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 59 37.58 27.63 33.9 77.98
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 29 27.41 26.26 6.9 75.38
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病名なし 21 29.43 20.57 19.0 76.71
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病名なし 20 6.55 5.49 0 58.35
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 15 31.00 24.42 6.7 68.60
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置1なし 8 2.63 5.11 0 56.13
080070xx97xxxx 慢性膿皮症 手術あり 3 13.00 11.03 0 20.00
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置2なし 2 10.50 8.78 0 77.00
080011xx970xxx 急性膿皮症 手術あり 手術処置1なし 2 15.00 18.22 0 79.00
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術処置2なし 1 3.00 3.44 0 65.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 21 24.67 19.35 76.2 71.76
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 14 11.00 11.83 0 75.50
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 13 9.62 7.52 15.4 53.92
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 10 26.00 22.47 20.0 63.40
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 9 22.11 16.54 55.6 77.56
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置2なし 117 16.09 12.73 0.9 70.80
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 68 20.60 12.35 0 71.44
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-5あり 37 31.00 19.24 0 71.84
040040xx9909xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-9あり 32 14.03 10.76 0 60.31
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 31 9.29 10.09 3.2 29.29
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 42 11.17 10.05 0 46.74
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 31 11.90 10.36 0 51.23
120140xxxxxxxx 流産 26 2.19 2.43 0 33.50
12002xxx99x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2なし 18 19.11 9.34 5.6 64.67
120150xx99xxxx 妊娠早期の出血 手術なし 15 18.27 12.76 0 31.53
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 片眼 17 4.82 9.15 0 73.00
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術処置1なし 手術処置2なし 8 3.75 7.70 0 74.88
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術処置1あり 手術処置2なし 3 4.00 7.72 0 77.00
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 3 3.00 7.01 0 74.67
020320xx99xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし 2 7.50 9.00 0 62.00
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 28 7.36 8.12 0 23.57
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 27 4.44 5.24 0 67.89
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 16 6.13 5.50 0 38.00
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 11 7.91 7.75 0 62.27
030300xx99xxxx 声帯の疾患(その他) 手術なし 6 3.67 5.74 0 44.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070520xx99xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし 3 35.00 8.51 0 62.00
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 2 29.50 11.97 0 86.50
080050xxxxxxxx 湿疹、皮膚炎群 2 14.00 10.70 0 41.00
010111xxxxx0xx 遺伝性ニューロパチー 手術処置2なし 1 17.00 13.33 0 71.00
070090xx99xxxx 筋炎(感染性を含む。) 手術なし 1 13.00 11.32 0 48.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx02021x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名あり 65 9.69 16.66 0 74.08
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術処置2なし 47 18.23 13.39 2.1 70.23
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1なし 手術処置2なし 45 10.78 7.44 0 76.11
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病名なし 26 15.50 12.43 0 74.73
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 21 15.33 9.98 0 72.81
Ⅰ定義及び表の説明
全国平均在院日数は、平成28年度の厚生労働省の公表値を掲載しています。
各診療科別に患者数の多い上位5位までを掲載しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 10 19 11 2 10 36 1 7
大腸癌 14 9 16 8 9 47 1 7
乳癌 47 41 45 4 7 49 1 7
肺癌 54 17 48 112 51 298 1 7
肝癌 0 1 0 7 2 27 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
Ⅰ定義
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
Ⅱ説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 43 8.81 44.33
中等症 69 12.82 78.14
重症 25 12.92 79.69
超重症 11 15.00 85.46
不明 0 0 0
Ⅰ定義
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
Ⅱ説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 16 4.19 71.5 0
その他 0 - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 1 38 66 100
その他 0 - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 112 24.05 73.37 37.50
その他 3 37 68 66.67
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 0 - - -
その他 0 - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 1 14 78 0
その他 1 15 76 0
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 1 23 71 0
その他 0 - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 0 - - -
その他 0 - - -
Ⅰ定義
入院中に最も医療資源を投入した疾病名のICD10※別に集計しています。
Ⅱ説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
※ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。現在は、「第10回修正版(ICD10)」が採択されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 247 0.14 1.06 0 70.61
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 73 3.08 2.57 0 70.10
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) 27 0.07 1.00 0 65.85
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 21 0.09 8.86 0 68.90
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 20 12.85 43.05 0 71.35
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 5 0 20.80 0.05 0
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 3 0 12.00 0.05 0
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 71 1.81 2.76 0 64.23
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) 58 1.00 3.31 0 57.34
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 40 1.25 4.07 0 58.75
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 40 1.90 7.55 0 72.7
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) 21 1.28 7.00 0 60.90
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 33 5.33 20.39 0.09 74.15
K0461 骨折観血的手術(大腿) 27 8.62 29.92 0.29 77.14
K0811 人工骨頭挿入術(股) 26 8.19 26.11 0.42 75.69
K0462 骨折観血的手術(大腿) 19 2.36 3.15 0 61.52
K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 13 3.38 6.46 0 56.23
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) 3 0 1.66 0 48.33
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) 2 0 1.00 0 53.00
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 2 0.5 9.00 0 77.00
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル以上4センチメートル未満) 1 0 2.00 0 72.00
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上) 1 0 3.00 0 77.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 19 1.59 11.06 0.06 74.76
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 7 8.29 13.57 0.14 65.29
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 5 5.80 41.20 0.8 75.20
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 3 0.67 33.67 0.67 66.33
K1641 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜外のもの) 1 0 13 0 17
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 81 3.31 11.29 0 70.25
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) 32 4.47 4.34 0.03 30.63
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 17 4.59 11.53 0.06 74.29
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 12 14.09 25.75 0.83 65.92
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 11 3.82 9.82 0 73.55
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 50 1.64 9.52 0 54.46
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) 30 2.17 8.53 0 45.70
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 18 0.94 0.28 0 34.78
K8654 子宮脱手術(膣壁形成及び子宮全摘術)(膣式、腹式) 11 1.67 8.64 0 70.55
K867 子宮頸部(膣部)切除術 9 1.44 5.33 0 40.22
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 646 0.76 0.92 0 74.38
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 14 0.93 1.93 0 75.15
K2684 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) 11 0.91 3.00 0 73.64
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 4 1.00 3.00 0 72.75
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 3 0.33 2.00 0 72.67
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 29 1 5.48 0 24.52
K4571 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) 8 1 6.50 0 62.13
K3932 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) 5 1 1.20 0 61.60
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 4 0 4.75 0 49.00
K3892 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) 4 1 1.00 0 64.25
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 110 1.93 7.11 0 74.77
K843 前立腺悪性腫瘍手術 49 2.12 14.44 0.02 70.20
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 31 2.03 6.67 0 66.41
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 30 0 1.00 0 61.90
K8412 経尿道的前立腺手術(その他) 22 1.36 13.18 0 73.13
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 -
異なる 5 0.22
180010 敗血症 同一 8 0.20
異なる 6 0.23
180035 その他の真菌感染症 同一 0 -
異なる 1 0.19
180040 手術・処置等の合併症 同一 6 0.21
異なる 4 0.18
定義
播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症の患者数と発症率について、DPC病名と入院契機病名が「同一」か「異なる」に分けて集計しています。「同一」とはその症状が原因で入院され、治療を行ったことを示し、「異なる」とは、ほかの症状で入院していたが、その症状の治療が主となってしまった場合を示しています。
更新履歴
2017.10.1
機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。なお、データは平成28年4月~平成29年3月の集計となります。