350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	98	3.9	4.18	1.02	70.56						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし	60	3.05	3.07	0	68.38						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	54	16.96	17.33	3.7	81.09						
350	循環器内科	4	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり	40	22.6	23.96	10	78.95						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	10.86	9.59	2.86	83.31						
480	血液内科	1	130010xx99x7xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２−７あり	10	31.7	23.16	0	52						
480	血液内科	2	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２−６あり	-	-	15.67	-	-						
480	血液内科	3	130010xx99xCxx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２−Ｃあり	-	-	27.68	-	-						
480	血液内科	4	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２−Ｂあり	-	-	12.23	-	-						
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２−５あり	-	-	14.69	-	-						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	69	18.16	16.4	7.25	83.42						
340	呼吸器内科	2	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−５あり	41	26.29	18.72	0	73.49						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎  手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	37	25.95	18.68	0	77.24						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	35	23.34	13.41	8.57	76.97						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	33	29.36	20.78	33.33	83.36						
280	神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	22	25.09	20.78	18.18	82.05						
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	19	17.68	16.94	31.58	79.53						
280	神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	16	3.63	4.67	0	64.88						
280	神経内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	13	22.85	13.66	0	79.38						
280	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし 15歳以上	-	-	15.94	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	157	2.06	2.57	0	69.09						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	9.76	8.88	0	74.44						
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	25	9.08	5.55	0	50.36						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	23	8.13	7.6	0	66.39						
500	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	22	8.64	8.51	0	76.27						
060	消化器内視鏡科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	102	2.17	2.57	0	72.26						
060	消化器内視鏡科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし 	-	-	2.95	-	-						
060	消化器内視鏡科	3	060130xx0200xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	8.9	-	-						
060	消化器内視鏡科	4													
060	消化器内視鏡科	5													
530	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	37	15.81	13.77	2.7	64.24						
530	糖尿病・代謝内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	16	24.94	13.66	6.25	82.06						
530	糖尿病・代謝内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	11	30.64	16.4	9.09	86.27						
530	糖尿病・代謝内科	4	100210xxxxxxxx	低血糖症  	10	18.3	6.14	10	72.6						
530	糖尿病・代謝内科	5	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患  手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	14.93	-	-						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２なし	48	4.75	6.98	2.08	1.85						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	47	2.91	5.55	0	5.23						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	43	5	5.61	0	6.53						
100	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	37	8.46	6.11	0	0						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２なし 副傷病なし	26	4.35	6.38	0	2.85						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	140	438	4.54	0	72.54						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	102	5.2	5.5	0	61.4						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	76	10.68	9.77	0	62.62						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	51	5.22	5.99	0	61.63						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	48	15.44	14.81	4.17	75.75						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	66	28.12	25.29	63.64	83.12						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	48	30.79	21.38	18.75	76.94						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	44	4.75	5.95	0	67.43						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	42	23.6	18.76	7.14	70.19						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 	15	8.6	14.04	0	67.27						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	26	22.19	16.94	30.77	75.27						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	13.15	9.83	3.85	76.77						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	20.53	18.68	13.33	71						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	14.4	7.99	6.67	65.67						
150	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	-	-	16.89	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	189	9.37	9.82	0.53	74.77						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	111	2.54	3.03	1.8	74.77						
160	呼吸器外科	3	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−９あり 副傷病なし	104	3.43	8.1	0	68.39						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	100	5.58	8.16	0	72.72						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	49	11.63	13.41	4.08	73.9						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	12	3.17	4.65	0	53.75						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	3.77	-	-						
130	形成外科	3	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後） 	-	-	7.26	-	-						
130	形成外科	4	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術・処置等１なし	-	-	5.98	-	-						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	-	-	5.63	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	-	-	12.98	-	-						
300	皮膚科	2	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.46	-	-						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹  	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	4	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患 手術なし 	-	-	14.41	-	-						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	2.63	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	188	2.11	2.45	0	74.69						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	83	7.72	6.63	0	75.49						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	47	11.81	11.11	0	70.6						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	28	9.21	13.66	0	75.14						
310	泌尿器科	5	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 	14	7	6.75	0	77.21						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	55	9.07	9.2	0	47.64						
220	産婦人科	2	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等 	34	8.35	9.74	0	48.29						
220	産婦人科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし 	29	25.69	19.47	17.24	33.59						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産 	26	3.19	2.44	0	35.65						
220	産婦人科	5	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 	18	4.5	2.92	0	44.67						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	355	1.95	4.29	0	76.34						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	184	1.9	2.49	0	76.77						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	87	2	5.47	0	72.71						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし 片眼	20	2	5.89	0	70						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	12	3.5	7.53	0	60.08						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患  	39	7.74	7.35	0	23.82						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	39	6.26	5.63	0	37.56						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	14	8.21	5.84	0	53.64						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし	12	6.42	7.65	0	42.92						
240	耳鼻咽喉科	5	030300xx01xxxx	声帯の疾患（その他） 喉頭・声帯ポリープ切除術等 	-	-		-	-						
