350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１，２あり 手術・処置等２なし	63	3.81	4.26	0.00	73.11						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	56	18.57	17.54	10.71	81.04						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	44	2.66	3.04	0.00	72.57						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１，３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病名なし	32	11.56	9.89	3.13	78.69						
350	循環器内科	5	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 	29	29.28	24.17	24.14	83.31						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - ５あり 	17	22.94	19.67	0.00	72.82						
480	血液内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 - ５あり 定義副傷病なし 	16	29.44	30.75	0.00	81.13						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - ２あり 	10	24.30	37.16	0.00	66.30						
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 - ３あり 	10	27.10	29.52	10.00	76.00						
480	血液内科	5	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	9.22	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	56	13.64	8.60	0.00	67.98						
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	51	20.96	13.49	3.92	76.16						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし 	50	32.14	18.57	2.00	71.50						
340	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ５あり 	30	25.40	18.98	0.00	72.07						
340	呼吸器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	18	2.00	2.03	0.00	58.5						
280	神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	16	16.44	16.01	25.00	68.44						
280	神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	14	21.79	21.11	14.29	84.29						
280	神経内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	11	14.45	17.54	9.09	80.73						
280	神経内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	10	16.80	13.61	0.00	71.40						
280	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 	-	-	16.85	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	82	2.01	2.64	0.00	69.34						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	27	13.33	8.94	7.41	78.78						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	19	9.68	7.63	5.26	69.68						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	14	8.21	7.76	0.00	76.29						
500	消化器内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	14	6.00	5.70	0.00	41.86						
010	消化器内視鏡科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	173	2.06	2.64	0.00	72.97						
010	消化器内視鏡科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし 	-	-	2.98	-	-						
010	消化器内視鏡科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	8.36	-	-						
010	消化器内視鏡科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	-	-	7.79	-	-						
010	消化器内視鏡科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	-	-	7.76	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	18	15.56	13.61	11.11	74.33						
400	糖尿病・代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり 	13	20.23	14.28	7.69	70.77						
400	糖尿病・代謝内科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	-	-	13.50	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	21.11	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	-	-	5.70	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	58	10.26	6.13	1.72	0.00						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 	43	4.14	5.56	0.00	1.35						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	38	3.03	5.70	0.00	4.55						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等2なし 	27	20.96	10.92	0.00	0.00						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	25	4.40	6.05	0.00	4.36						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	116	4.47	4.59	0.00	72.50						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	83	5.02	5.67	0.00	63.31						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	70	11.23	9.99	0.00	63.44						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし	44	13.59	15.40	4.55	73.89						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	40	5.45	6.07	0.00	61.68						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	30	29.00	26.42	83.33	83.73						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	17	4.88	4.86	0.00	55.35						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	-	-	5.37	-	-						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 	-	-	14.17	-	-						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし 	-	-	5.61	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	19	14.58	10.14	15.79	76.58						
150	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	12	16.17	16.01	33.33	79.67						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	11	23.09	19.58	45.45	73.45 						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	11	11.36	8.54	18.18	62.18						
150	脳神経外科	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病１あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	-	-	18.24	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 	158	9.10	16.38	1.27	73.22						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	125	6.17	8.60	0.00	71.64						
160	呼吸器外科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	98	2.27	3.05	1.02	73.78						
160	呼吸器外科	4	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ８あり 定義副傷病なし 	64	4.92	8.65	0.00	73.52						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	48	12.40	13.49	6.25	74.88						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等1なし 	-	-	4.50	-	-						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後） 	-	-	7.71	-	-						
130	形成外科	3	070570xx010xxx	瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1なし 	-	-	5.62	-	-						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	2.90	-	-						
130	形成外科	5	050170xx9721xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2 - １あり 	-	-	48.63	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	-	-	13.50	-	-						
300	皮膚科	2	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし 	-	-	23.73	-	-						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	-	-	9.25	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	-	-	10.74	-	-						
300	皮膚科	5	080250xx9700xx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	-	-	29.19	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	185	2.24	2.45	0.00	72.28						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	80	6.29	6.66	0.00	74.93						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	51	13.98	11.30	0.00	71.16						
310	泌尿器科	4	110060xx01x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 	19	12.68	12.41	5.26	76.00						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	17	7.65	6.85	0.00	75.88						
220	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等 	105	11.32	9.37	0.00	32.38						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	33	11.39	9.27	0.00	48.76						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等2なし 	32	8.22	3.02	0.00	44.28						
220	産婦人科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし 	30	5.13	5.25	0.00	34.40						
220	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし 	27	22.22	20.78	11.11	31.59						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	303	2.03	2.63	0.00	74.89						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 	88	8.90	4.67	0.00	76.43						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	35	2.26	5.80	0.00	71.06						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	16	2.31	5.80	0.00	74.19						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 重症度等片眼 	-	-	6.31	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	21	5.90	5.69	0.00	40.86						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	18	8.56	7.73	0.00	27.78						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	12	10.25	4.79	0.00	59.67						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	11	8.27	6.23	0.00	57.55						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし 	-	-	15.32	-	-						
