350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし   	68	4.43		0.00	71.34						
350	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	57	15.14		10.53	80.07						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし   	42	3.33		0.00	73.02						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	32	12.31		3.13	80.97						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	28	16.00		14.29	70.86						
480	血液内科	1	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 あり  手術・処置等2５あり 定義副傷病なし  	18	62		0.00	77.33						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2４あり   	-	-		-	-						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 あり  手術・処置等2２あり   	-	-		-	-						
480	血液内科	4	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2９あり   	-	-		-	-						
480	血液内科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-		-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	47	11.04		0.00	69.68						
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	37	15.46		5.41	71.95						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし   	36	32.00		8.33	73.25						
340	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2５あり   	27	26.67		0.00	71.41						
340	呼吸器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 なし 手術・処置等1あり    	25	2.00		0.00	50.20						
280	神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし   	17	21.88		5.88	80.29						
280	神経内科	2	050130xx9900xx	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	15	20.13		0.00	83.40						
280	神経内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	13	10.69		7.69	76.92						
280	神経内科	4	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 	11	18.45		45.45	74.82						
280	神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	11	18.09		27.27	74.18						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術     	79	2.06		0.00	69.84						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	27	14.26		3.70	79.85						
500	消化器内科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	15	10.60		0.00	69.93						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし     	14	9.71		0.00	98.71						
500	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 なし  手術・処置等2なし   	11	9.09		0.00	71.09						
010	消化器内視鏡科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術     	167	2.06		0.00	71.65						
010	消化器内視鏡科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） なし  	-	-		-	-						
010	消化器内視鏡科	3	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-		-	-						
010	消化器内視鏡科	4													
010	消化器内視鏡科	5													
400	糖尿病・代謝内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	28	15.64		7.14	72.11						
400	糖尿病・代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   手術・処置等2１あり   	25	16.20		0.00	83.40						
400	糖尿病・代謝内科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-		-	-						
400	糖尿病・代謝内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし   	-	-		-	-						
400	糖尿病・代謝内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし    	-	-		-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） なし  手術・処置等2なし   	74	9.41		2.70	0.00						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎   手術・処置等2なし   	34	3.65		0.00	0.91						
100	小児科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	30	2.73		0.00	5.40						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん   手術・処置等2なし   	27	2.52		0.00	1.93						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	23	3.96		0.00	4.17						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等     	106	4.34		0.00	70.07						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし    	86	10.73		0.00	64.26						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）     	57	4.96		0.00	62.65						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等     	44	6.16		0.00	63.50						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし  定義副傷病なし  	37	11.92		2.70	72.41						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等     	56	28.27		55.36	80.82						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等     	18	30.61		11.11	67.89						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等     	15	25.60		6.67	75.13						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 あり   定義副傷病なし	15	4.87		0.00	58.33						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 あり   定義副傷病なし  	15	3.93		0.00	36.00						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	18	18.50		11.11	67.33						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	13	11.31		7.69	77.15						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	10	21.30		60.00	69.10						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-		-	-						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	-	-		-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	169	5.46		0.59	74.45						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	162	9.37		1.23	74.27						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	106	2.29		1.89	74.63						
160	呼吸器外科	4	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2８あり 定義副傷病なし  	86	6.28		0.00	72.50						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	55	12.09		25.45	75.60						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等1なし    	-	-		-	-						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等	-	-		-	-						
130	形成外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等     	-	-		-	-						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 あり  手術・処置等2なし   	-	-		-	-						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 あり     	-	-		-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹    	-	-		-	-						
300	皮膚科	2	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群    	-	-		-	-						
300	皮膚科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）    定義副傷病なし  	-	-		-	-						
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり  	178	2.04		0.00	73.10						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等2２あり 定義副傷病なし  	94	7.53		0.00	75.12						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等     	44	13.14		0.00	69.14						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	21	14.00		4.76	72.10						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり   定義副傷病なし  	20	8.50		0.00	68.10						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等     	106	11.01		0.00	32.40						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等     	42	12.40		0.00	45.24						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産      	30	2.93		0.00	34.73						
220	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） なし     	29	36.28		6.90	31.72						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等  手術・処置等2なし   	26	8.54		0.00	41.88						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等片眼 	283	2.06		0.00	74.33						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等両眼 	63	8.95		0.00	75.52						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	44	2.20		0.00	70.93						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	18	2.50		0.00	72.67						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 あり  手術・処置等2なし  重症度等片眼 	13	2.54		0.00	63.77						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし     	28	6.29		0.00	31.75						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患      	20	8.10		0.00	24.95						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等     	-	-		-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 なし     	-	-		-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎      	-	-		-	-						
