350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし   	51	4.45	4.44	0.00	71.96						
350	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	49	17.51	17.23	10.20	82.27						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし   	36	3.42	3.07	0.00	70.39						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	21	8.57	10.56	0.00	80.10						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	16	14.88	12.09	6.25	74.25						
480	血液内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2９あり   	19	10	13.54	0.00	67.63						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2４あり   	18	28.94	11.14	0.00	75.67						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 あり  手術・処置等2５あり 定義副傷病なし  	15	88.2	31.9	13.33	72.40						
480	血液内科	4	130010xx97x0xx	急性白血病 あり  手術・処置等2なし   	-	-	14.73	-	-						
480	血液内科	5	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2５あり   	-	-	20.27	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	52	13.96	9.42	1.92	65.88						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし   	40	27.48	18.61	2.50	75.93						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	37	16.97	13.3	8.11	72.32						
340	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2５あり   	34	21.03	19.51	0.00	71.65						
340	呼吸器内科	5	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり   	21	30.52	21.47	4.76	73.38						
280	神経内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	52	13.96	9.42	1.92	65.88						
280	神経内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし	40	27.48	18.61	2.50	75.93						
280	神経内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	37	16.97	13.30	8.11	72.32						
280	神経内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2５あり   	34	21.03	19.51	0.00	71.65						
280	神経内科	5	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり	21	30.52	21.47	4.76	73.38						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術     	68	1.94	2.66	0.00	69.21						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	26	14.46	9.53	0.00	78.08						
500	消化器内科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	14	6.07	5.86	0.00	39.07						
500	消化器内科	4	060335xx99x00x	胆嚢炎等 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	13	18.54	10.97	0.00	74.15						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術     	12	8.08	8.11	8.33	74.83						
060	消化器内視鏡科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術     	152	2.09	2.66	0.00	72.31						
060	消化器内視鏡科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） なし     	-	-	3.00	-	-						
060	消化器内視鏡科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 なし  手術・処置等2なし   	-	-	8.33	-	-						
060	消化器内視鏡科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	-	-	7.71	-	-						
060	消化器内視鏡科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 なし  手術・処置等2なし   	-	-	9.44	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	20	17.35	13.00	0.00	70.15						
400	糖尿病・代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   手術・処置等2１あり   	17	14.76	14.60	0.00	63.65						
400	糖尿病・代謝内科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-	15.28	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし    	-	-	12.87	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし   	-	-	20.51	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） なし  手術・処置等2なし   	68	9.37	6.13	2.94	0.00						
100	小児科	2	150040xxxxx0xx	熱性けいれん   手術・処置等2なし   	39	2.69	3.96	0.00	1.54						
100	小児科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	33	3.03	5.86	0.00	5.61						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） なし  手術・処置等2なし   	28	21.39	11.19	0.00	0.00						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎      	25	3.40	4.85	0.00	1.04						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等     	95	4.73	4.86	0.00	72.49						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし    	73	11.85	10.30	0.00	62.00						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）     	64	5.13	6.02	0.00	61.94						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし  定義副傷病なし  	44	14.70	16.19	2.27	72.30						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等     	41	7.61	6.41	0.00	66.85						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等     	40	22.23	25.09	52.50	79.18						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 あり   定義副傷病なし  	24	5.21	5.18	4.17	65.33						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等     	18	26.67	21.03	22.22	64.78						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等     	18	26.50	23.36	11.11	74.28						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 あり   定義副傷病なし  	15	4.13	6.19	0.00	49.20						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	23	13.65	8.18	13.04	58.3						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	13	17.31	9.68	15.38	79.92						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	12	19.33	18.86	58.33	68.75						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	-	-	15.54	-	-						
150	脳神経外科	5	010010xx02x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-	21.17	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	163	6.56	9.42	0.61	72.90						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	149	9.55	10.83	0.67	72.99						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	88	2.43	3.39	1.14	73.41						
160	呼吸器外科	4	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2８あり 定義副傷病なし  	61	4.03	9.40	0.00	71.25						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	37	7.86	10.08	2.70	35.49						
130	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等     	-	-	8.26	-	-						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等1なし    	-	-	4.76	-	-						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等  手術・処置等2なし   	-	-	7.71	-	-						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし    	-	-	4.06	-	-						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 あり  手術・処置等2なし   	-	-	3.07	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし    	-	-	12.87	-	-						
300	皮膚科	2	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 なし  手術・処置等2なし   	-	-	21.56	-	-						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹      	-	-	9.12	-	-						
300	皮膚科	4	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症      	-	-	7.98	-	-						
300	皮膚科	5	161000x201x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10以上） 分層植皮術　２００平方センチメートル以上等  手術・処置等2なし   	-	-	49.22	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり    	128	2.23	2.54	0.00	73.46						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等2２あり 定義副傷病なし  	73	8.32	7.05	0.00	73.56						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等     	50	12.7	11.89	0.00	71.66						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	24	10.67	13.00	0.00	69.71						
310	泌尿器科	5	110070xx03x21x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等2２あり 定義副傷病あり  	23	8.43	13.53	0.00	74.26						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	120260xx01xxxx	116	11.7	9.45	0.00	32.91						
220	産婦人科	2	120170x199xxxx	120170x199xxxx	35	27.11	21.68	8.57	30.60						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	120180xx01xxxx	29	11.66	9.45	0.00	34.69						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	120060xx01xxxx	28	11.39	9.57	0.00	45.57						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	120140xxxxxxxx	28	2.82	2.42	0.00	35						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等片眼 	284	2.18	2.76	0.00	74.76						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等両眼 	34	8.85	4.95	0.00	76.26						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	34	2.91	6.49	0.00	69.62						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり    重症度等片眼 	13	2.46	5.79	0.00	80.69						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	12	2.92	6.30	0.00	72.83						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし     	30	6.53	5.63	0.00	29.17						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 なし     	23	4.39	4.94	0.00	67.30						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患      	15	8.27	7.94	0.00	25.13						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等     	11	7.09	8.44	0.00	33.73						
240	耳鼻咽喉科	5	030300xx01xxxx	声帯の疾患（その他） 喉頭・声帯ポリープ切除術等     	-	-	4.62	-	-						
