350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患経皮的冠動脈形成術等手術・処置等1なし、１/２あり手術・処置等2なし定義副傷病なし	56	4.43	4.40	1.79%	72.88
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし定義副傷病なし	42	18.17	17.71	9.52%	78.48
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患なし手術・処置等1１あり手術・処置等2なし定義副傷病なし	34	3.38	3.01	2.94%	70.12
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈あり手術・処置等1なし、１/３あり手術・処置等2なし定義副傷病なし	30	9.37	10.8	0.00%	80.00
350	循環器内科	5	050130xx99020x	心不全なし手術・処置等1なし手術・処置等2２あり定義副傷病なし	16	23.81	24.43	0.00%	71.31
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫なし手術・処置等2４あり定義副傷病なし	17	40.47	15.79	5.88%	75.00
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫あり手術・処置等2４あり定義副傷病なし	12	82.92	31.3	0.00%	73.00
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病あり手術・処置等2２あり	11	67.64	39.36	9.09%	63.64
480	血液内科	4	130110x0xxx50x	出血性疾患（その他）（16歳以上）手術・処置等2５あり定義副傷病なし	-	-	25.75	-	-
480	血液内科	5	130040xx97x50x	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物あり手術・処置等2５あり定義副傷病なし	-	-	36.54	-	-
340	呼吸器内科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし	62	21.37	14.62	4.84%	75.63
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎手術・処置等2なし	54	27.52	18.84	1.85%	72.52
340	呼吸器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸なし手術・処置等1あり	40	2.00	2.03	5.00%	54.75
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍なし手術・処置等1なし手術・処置等2４あり定義副傷病なし	36	14.08	9.59	0.00%	69.69
340	呼吸器内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎なし手術・処置等2なし定義副傷病なし	27	24.63	20.84	22.22%	82.11
280	神経内科	1	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）なし手術・処置等1なし手術・処置等2２あり定義副傷病なし重症度等発症前RankinScale3、4又は5	19	25.79	19.67	21.05%	73.47
280	神経内科	2	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）なし手術・処置等1なし手術・処置等2４あり定義副傷病なし重症度等発症前RankinScale3、4又は5	16	22.00	19.66	37.50%	74.44
280	神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害なし	11	3.91	5.01	0.00%	76.18
280	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）なし手術・処置等1なし手術・処置等2２あり定義副傷病なし重症度等発症前RankinScale0、1又は2	10	16.10	16.16	10.00%	73.10
280	神経内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症なし定義副傷病なし	10	15.50	12.58	20.00%	74.50
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術定義副傷病なし	106	2.09	2.67	0.00%	68.89
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎限局性腹腔膿瘍手術等手術・処置等2なし定義副傷病なし	23	12.17	10.08	0.00%	76.91
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎手術・処置等2なし	19	5.89	5.39	0.00%	48.74
500	消化器内科	4	060335xx99x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等なし手術・処置等2なし定義副傷病なし	14	11.43	10.65	0.00%	77.79
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患なし	13	7.23	7.65	0.00%	65.00
060	消化器内視鏡科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術定義副傷病なし	120	2.19	2.63	0.00%	71.62
060	消化器内視鏡科	2	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術定義副傷病あり	-	-	3.57	-	-
530	糖尿病・代謝内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症なし定義副傷病なし	18	17.50	12.58	5.56%	76.39
530	糖尿病・代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）なし手術・処置等2１あり定義副傷病なし重症度等85歳未満	17	15.71	13.72	0.00%	56.94
530	糖尿病・代謝内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎手術・処置等2なし	14	5.57	5.39	0.00%	46.00
530	糖尿病・代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡手術・処置等2なし定義副傷病なし	-	-	13.41	-	-
530	糖尿病・代謝内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症手術・処置等1なし	-	-	12.55	-	-
100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎手術・処置等2なし	129	3.36	5.39	0.00%	3.68
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎手術・処置等2なし	126	4.67	5.73	1.59%	2.51
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）なし手術・処置等2なし定義副傷病なし	97	9.87	6.17	0.00%	0
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん手術・処置等2なし	75	2.41	3.81	1.33%	2.16
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息手術・処置等2なし定義副傷病なし	71	4.80	6.64	0.00%	2.97
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術鼠径ヘルニア等	109	4.41	4.85	0.00%	70.93
110	外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）手術・処置等2なし	75	5.07	6.10	0.00%	57.11
110	外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等手術・処置等2なし	68	10.87	10.34	0.00%	61.65
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）腹腔鏡下胆嚢摘出術等	47	6.40	6.37	0.00%	63
110	外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍結腸切除術全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等手術・処置等1なし手術・処置等2なし定義副傷病なし	42	16.57	15.02	0.00%	73.5
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折人工骨頭挿入術肩、股等	82	27.00	25.94	69.51%	80.62
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折あり	41	4.10	5.54	0.00%	61.12
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）なし定義副傷病なし	29	20.72	19.40	48.28%	80.48
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	19	27.26	21.53	10.53%	72.00
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	18	25.83	23.56	0.00%	77.56
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし定義副傷病なし	19	19.16	18.81	47.37%	73.00
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷その他の手術あり手術・処置等2なし定義副傷病なし	18	11.44	9.67	11.11%	69.94
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷なし手術・処置等2なし定義副傷病なし	18	9.78	7.34	5.56%	65.67
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等手術・処置等2なし定義副傷病なし	16	11.44	11.86	6.25%	77.63
150	脳神経外科	5	010200xx99x00x	水頭症なし手術・処置等2なし定義副傷病なし	10	7.00	6.93	0.00%	67.90
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍あり手術・処置等2なし	176	11.37	11.51	0.57%	72.77
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍なし手術・処置等1なし手術・処置等2４あり定義副傷病なし	80	13.00	9.59	0.00%	70.50
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍なし手術・処置等1あり手術・処置等2なし	55	2.13	3.34	0.00%	74.11
160	呼吸器外科	4	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍なし手術・処置等1なし手術・処置等2８あり	51	11.04	10.59	1.96%	66.75
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸肺切除術等手術・処置等2なし定義副傷病なし	38	7.84	10.18	2.63%	37.11
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂あり手術・処置等2なし	-	-	3.10	-	-
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）その他の手術あり手術・処置等1なし	-	-	4.67	-	-
130	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍組織拡張器による再建手術（一連につき）乳房（再建手術）の場合等	-	-	8.03	-	-
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等手術・処置等1なし	-	-	4.01	-	-
130	形成外科	5	080010xxxx1xxx	膿皮症手術・処置等1あり	-	-	26.11	-	-
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症手術・処置等1なし	-	-	12.55	-	-
300	皮膚科	2	080080xxxxxxxx	痒疹、蕁麻疹	-	-	6.36	-	-
300	皮膚科	3	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患なし	-	-	8.42	-	-
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.00	-	-
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍なし手術・処置等1あり定義副傷病なし	177	2.14	2.49	0.00%	72.02
310	泌尿器科	2	110070xx02021x	膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術手術・処置等1なし手術・処置等2２あり定義副傷病あり	109	8.47	12.84	0.00%	73.61
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍前立腺悪性腫瘍手術等	92	14.11	12.18	0.00%	68.87
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症なし定義副傷病なし	20	11.10	12.58	10.00%	71.40
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患その他の手術あり定義副傷病なし	18	7.89	7.38	5.56%	74.17
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常子宮破裂手術等	104	11.21	9.53	0.00%	32.21
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍子宮全摘術等	62	12.74	9.71	0.00%	47.81
220	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産なし手術・処置等2なし	53	29.70	19.06	15.09%	31.15
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常子宮全摘術等	30	12.23	9.66	0.00%	32.63
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮頸部（腟部）切除術等手術・処置等2なし	27	9.30	3.13	0.00%	43.26
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患あり重症度等片眼	432	2.39	2.78	0.00%	75.23
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性あり手術・処置等1あり手術・処置等2なし	34	3.18	6.71	0.00%	71.56
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離あり重症度等片眼	-	-	9.33	-	-
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症あり手術・処置等2なし重症度等片眼	-	-	7.29	-	-
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患あり重症度等片眼	-	-	5.95	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎なし	34	5.65	5.45	0.00%	38.47
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	23	7.61	7.80	0.00%	24.61
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	23	8.26	6.80	0.00%	54.52
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害なし	18	4.50	5.01	0.00%	67.72
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎扁桃周囲膿瘍切開術等	12	7.58	7.76	0.00%	43.42
