平成29年度 春日部市立医療センター 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 935 | 173 | 218 | 378 | 526 | 583 | 1473 | 2311 | 1156 | 154 |
Ⅰ 定義
平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の約3割を占めています。
平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の約3割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 112 | 3.92 | 4.62 | 0.00 | 70.32 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 95 | 24.59 | 11.99 | 0.00 | 70.21 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 66 | 20.52 | 17.71 | 9.09 | 80.29 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 16.41 | 14.6 | 3.17 | 72.62 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 26.86 | 20.83 | 11.63 | 81.23 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 124 | 3.62 | 5.5 | 1.61 | 4.69 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 115 | 10.55 | 6.18 | 2.61 | 0 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 112 | 5.32 | 5.94 | 0.89 | 1.03 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 111 | 2.08 | 3.91 | 0.00 | 2.17 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 67 | 5.84 | 6.32 | 0.00 | 3.61 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 68 | 5.47 | 6.37 | 0.00 | 56.97 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 43 | 5.28 | 6.64 | 0.00 | 63.42 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 9.79 | 8.98 | 0.00 | 70.9 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 9.81 | 15.61 | 0.00 | 68.51 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 31 | 11.29 | 11.45 | 0.00 | 61.16 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 172 | 19.16 | 11.99 | 0.00 | 71 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 139 | 14.73 | 12.35 | 0.72 | 70.8 | |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等29あり | 55 | 11.31 | 10.56 | 0.00 | 65.62 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | 47 | 10.77 | 11.75 | 0.00 | 74.68 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 10.65 | 10.04 | 0.00 | 38.93 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040200xx01x00x | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 69 | 11.7 | 9.91 | 0.00 | 47.35 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 69 | 11.78 | 9.67 | 0.00 | 33.43 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 41 | 12.2 | 9.75 | 0.00 | 31.68 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 40 | 40.33 | 20.41 | 10.00 | 31.85 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 39 | 13.03 | 10.27 | 0.00 | 51.64 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110070xx02021x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | 79 | 7.39 | 13.74 | 0.00 | 74.71 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 63 | 17.41 | 12.92 | 0.00 | 70.05 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 25 | 6.24 | 5.75 | 0.00 | 63.44 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 20 | 10.6 | 12.34 | 5.00 | 67.85 | |
110080xx99000x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 13.94 | 10.52 | 0.00 | 73.06 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 76 | 27.63 | 27.09 | 61.84 | 79.42 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 40 | 25.78 | 25.09 | 7.50 | 75.08 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 34 | 5.47 | 5.21 | 0.00 | 59.21 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 33 | 28.82 | 23.14 | 3.03 | 63.79 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 定義副傷病なし | 20 | 6.75 | 5.54 | 0.00 | 48.1 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 43 | 5.98 | 5.15 | 0.00 | 64.79 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 29 | 5.93 | 5.48 | 0.00 | 36.79 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 23 | 7.74 | 8.01 | 0.00 | 25.52 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 16 | 8 | 7.23 | 0.00 | 57.56 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 14 | 6.93 | 7.58 | 0.00 | 61.93 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 20.54 | 19.1 | 37.50 | 67.33 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 6.47 | 7.34 | 5.26 | 48.63 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 13.65 | 11.75 | 5.88 | 78.53 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.38 | - | - | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1なし | - | - | 22.08 | - | - |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 | 12 | 2.92 | 2.85 | 0.00 | 77.17 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.59 | - | - | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 重症度等片眼 | - | - | 8.51 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 | - | - | 6.63 | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.29 | - | - |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.86 | - | - | |
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | - | - | 8.02 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.14 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.5 | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.45 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.73 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.95 | - | - | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2なし | - | - | 13.36 | - | - | |
070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし | - | - | 8.42 | - | - | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.37 | - | - |
Ⅰ 定義
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)
(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)
(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 31 | 12 | 18 | 14 | 15 | 18 | 1 | 7 |
大腸癌 | 19 | 10 | 26 | 27 | 13 | 22 | 1 | 7 |
乳癌 | 76 | 57 | 30 | - | 13 | 36 | 1 | 7 |
肺癌 | 87 | 18 | 91 | 197 | 60 | 480 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
Ⅰ 定義
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節
への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)
に分類するものです
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節
への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)
に分類するものです
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 19 | 10 | 58.05 |
中等症 | 91 | 14.02 | 75.93 |
重症 | 16 | 12.63 | 80.31 |
超軽症 | 15 | 21 | 83.8 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
Ⅰ 定義
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 116 | 23.28 | 72.16 | 42.24 |
その他 | 10 | 18.9 | 72.1 | 20.00 |
Ⅰ 定義
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
Ⅱ 説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
※ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
Ⅱ 説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
※ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 309 | 0.12 | 1.01 | 0.00 | 70.29 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 105 | 2.46 | 2.99 | 0.95 | 70.21 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 34 | 0.18 | 1.18 | 0.00 | 62.79 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 31 | 0.03 | 11.94 | 3.23 | 71.48 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 24 | 9.29 | 38.04 | 4.17 | 72.08 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 23 | 0 | 9.35 | 4.35 | 0 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 83 | 1.11 | 2.11 | 0.00 | 70.27 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 70 | 1.06 | 3.53 | 0.00 | 57.21 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 61 | 1.18 | 3.75 | 0.00 | 62.87 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 36 | 2.36 | 9.25 | 0.00 | 67.92 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 26 | 1.08 | 7.88 | 0.00 | 61.62 |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 93 | 3.24 | 12.12 | 0.00 | 71.04 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 53 | 5.81 | 4.96 | 0.00 | 42.57 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | 22 | 2.95 | 7.45 | 4.55 | 68.95 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 21 | 2.81 | 7.95 | 0.00 | 67.29 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 20 | 2.7 | 11.5 | 0.00 | 71.7 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 79 | 5.39 | 9.06 | 0.00 | 32.91 | |
K877 | 子宮全摘術 | 72 | 2.14 | 9.15 | 0.00 | 50.79 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 65 | 4.45 | 8.89 | 0.00 | 31.82 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹 | 35 | 2.97 | 11.06 | 0.00 | 47.2 | |
K9091 | 流産手術 妊娠11週までの場合 | 24 | 1.79 | 0.83 | 0.00 | 34.63 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 87 | 1.85 | 4.62 | 0.00 | 74.76 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 35 | 1.91 | 15.34 | 0.00 | 70.94 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 30 | 2.23 | 13.5 | 0.00 | 68.77 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | 28 | 1.29 | 2.86 | 0.00 | 63.43 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 26 | 2.12 | 7.54 | 0.00 | 68.54 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 76 | 4.61 | 21.32 | 6.58 | 69.78 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 46 | 2.91 | 6.7 | 2.17 | 52.52 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 45 | 5.62 | 17.4 | 48.89 | 73.09 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 30 | 7.1 | 17.77 | 60.00 | 77.03 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 24 | 1 | 1.33 | 0.00 | 51.58 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 25 | 0.96 | 5.68 | 0.00 | 28.36 | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | - | - | - | - | - | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | - | - | - | - | - | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 1.89 | 11.94 | 5.56 | 78.28 | |
K340-4 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 343 | 0.78 | 1.11 | 0.00 | 75.64 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | - | - | - | - | - | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術 | - | - | - | - | - | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - |
Ⅰ 定義
各診療科別に症例数の多い手術件数の上位5位を表しており、それぞれの平均術前日数、平均術後日数、転院率、平均年齢を表しております。
手術術式の点数表コード(Kコード)による集計とし、輸血などの軽微な手術は集計対象外となっております。
各診療科別に症例数の多い手術件数の上位5位を表しており、それぞれの平均術前日数、平均術後日数、転院率、平均年齢を表しております。
手術術式の点数表コード(Kコード)による集計とし、輸血などの軽微な手術は集計対象外となっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 13 | 0.20 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | 12 | 0.27 |
Ⅰ 定義
手術や処置などを行う際に起こりうる播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症
の患者数と発症率について、DPC病名と入院契機病名が「同一」か「異なる」に分けて集計しています。「同一」とは
その症状が原因で入院され、治療を行ったことを示し、「異なる」とは、ほかの症状で入院していたが、その症状の治療
が主となってしまった場合を示しています。
手術や処置などを行う際に起こりうる播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症
の患者数と発症率について、DPC病名と入院契機病名が「同一」か「異なる」に分けて集計しています。「同一」とは
その症状が原因で入院され、治療を行ったことを示し、「異なる」とは、ほかの症状で入院していたが、その症状の治療
が主となってしまった場合を示しています。
更新履歴
平成30年9月28日 平成29年度病院指標を公開しました。